最後更新日期:2023年03月04日
知識:★★★☆☆
實用:★★★★☆
娛樂:★★☆☆☆
▶購買連結
建立買進優化組名單
以15倍這個相對合理的本益比為中間值所組成的投資組合績效最佳
透過費雪15要點篩出優質公司
檢核要點 | 重點解讀 |
1.公司目前的產品或服務是否能讓未來幾年的營收大幅增加? | 公司應具備優異的技術、知識及經營能力,使公司營收與獲利能夠長期增長 |
2.管理階層是否有決心開發未來能持續讓營收成長的產品? | 管理階層應持續留意產品的市場潛力,努力透過改善就產品或開發新產品,讓營收不斷成長 |
3.公司的研發成果如何? | 可從研發費用佔營收比重,了解公司投入研發的過程是否優於同業?比重過低或過高?好公司時續投入研發,所產生的效益會明顯優於普通公司 |
4.公司是否有高於平均水準的銷售團隊? | 投資人可透過閒聊法(例如訪問公司的競爭對手或顧客),了解公司的銷售效率 |
5.公司有沒有高利潤率? | 歷史較悠久或規模較大的公司,通常擁有優於同業的利潤率 |
6.公司以哪些 行動維持或改善利潤率? | 留意公司維持及改善利潤率的方式,是否具有持久性 |
7.公司的勞資和人事關係是否理想? | 良好的勞資關係、高效率的領導階層,有助於提高員工的生產力 |
8.公司高階主管的關係是否良好? | 高階主管間相處不融洽,通常也不是良好的投資標的 |
9.公司管理階層的板凳深度是否足夠? | 一家具有規模的公司,須有足夠的高階領導人才,以維持企業的永續性 |
10.公司的成本分析與會計控制是否理想? | 透過閒聊法,觀察公司經營階層能否掌握公司成本及運用效益 |
11.就所屬的產業特性而言,這家公司是否有哪些層面,讓投資人看到他在競爭者中的突出之處? | 投資一家好公司,須了解這家公司是否擁有勝過同業的明確競爭優勢 |
12.公司有沒有短期或者長期的獲利前景? | 公司的獲利眼光需要放得長遠,如果公司僅有短期或曇花一現的盈餘,投資人也難以賺到錢 |
13.在可預見的未來,公司是否會因為成長而必須進行股權融資,以至於發行股數增加,而損害了原有持股人從公司預期成長所得的利益? | 公司若進行現金增資但是幾年內盈餘成長性公司若進行現金增資,但是幾年內,盈餘成長性卻低於股本膨脹的比率,代表這家公司的財務判斷能力不佳 |
14.管理階層是否在公司運作一切順利時,才會開誠布公與投資者交流,但諸事不順時卻三緘其口? | 總是報喜不報憂,設法隱匿壞消息,通常不是好的投資對象 |
15.公司管理階層是否具備絕對正職的態度? | 透過酬庸(例如高額獎金或濫發股票),圖利族或管理階層,只會傷害股東利益 |
給予型經營者是公司永續發展關鍵
給予者 | 奪取者 | 利益者 | |
價值觀 | 好人,給予資源的人,認為人性本善 | 小人, 奪取他人資源的人,認為人性本惡 | 商人,對自己有好處就成為給予者,有壞處就成為奪取者。認為利益就是道德 |
形容詞 | 給人溫暖的感覺、善良、坦率、無私、誠信、正直、有正義感、有責任感、可靠、值得信任、重感情、念舊、有老師或醫生的感覺 | 給人負面的感覺、自私、冷血、虛偽、貪婪、假仁假義、歹毒、無恥、欺騙、邪惡媒體。可能會用偏負面的形容詞作正面讚美 | 給人勢利的感覺、擅長做秀、精於計算、具有說服力、過河拆橋、自我中心、鐵腕作風、強人 |
對成功的定義 | 成功不必在我,重要的是建立一家永續的公司,創造價值、取之社會用之社會 | 能拿多少就拿多少,以掠奪的額度來展示自己的成功 | 以知名度來定義成就,當自己擔任執行長的時候公司必須成功,當自己離開後公司必須失敗 |
缺點 | 有可能引來寄生蟲,或者成為他人的墊腳石 | 有可能引來他人的報復 | 斤斤計較導致思緒回饋效應 |
企業社會責任報告書
1.最低薪資高於當地法定薪資水準
2.員工福利因地制宜
3.員工流動率極低
篩出具護城河優勢標的
1.1美元原則
期末股價(賣出價)>期初股價(買進價)+歷年保留盈餘
2.善用產業循環
趁景氣正盛、保留現金、縮減資本支出
等待時機逆勢出擊 (自由現金流轉負時可能的原因)
利用市場心理誤差,操作3種買進策略
1.領先法人認同型
(1)法人還沒發現之前買入
(2)概念股退燒時買入
2.瞄準成長失望型:趁市場過度反應時出手
一般投資人會對獲利下滑反應過度
因此造成股價急速下挫出現了一定程度的安全邊際